top of page


ABRIL
DIA | CICLO LUNAR | BAHIA DE CARAQUEZ | MAREAS - BAHIA | GUAYAQUIL (RIO GUAYAS) | MAREAS - GUAYAQUIL | LA LIBERTAD | MAREAS - LIBERTAD | POSORJA | MAREAS - POSORJA | PUERTO BOLIVAR | MAREAS - P BOLIVAR | ISLA PUNA | MAREAS - ISLA PUNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Día | HORA | [m] | HORA | [m] | HORA | [m] | HORA | [m] | HORA | [m] | HORA | [m] | |
MARTES 1 | 0557 | 3.05 | 0404 | 0.22 | 0546 | 2.53 | 0021 | 0.29 | 0018 | -0.05 | 0127 | -0.17 | |
1207 | 0.18 | 0926 | 4.59 | 1151 | 0.25 | 0619 | 2.68 | 0652 | 3.19 | 0735 | 4.10 | ||
1812 | 3.09 | 1619 | 0.44 | 1757 | 2.57 | 1232 | 0.14 | 1235 | 0.23 | 1344 | 0.12 | ||
"" | "" | 2136 | 4.65 | "" | "" | 1839 | 2.91 | 1902 | 3.24 | 1946 | 4.18 | ||
MIÉRCOLES 2 | 0034 | 0.02 | 0445 | 0.33 | 0017 | 0.07 | 0103 | 0.20 | 0100 | 0.04 | 0208 | -0.09 | |
0644 | 2.92 | 1008 | 4.41 | 0634 | 2.43 | 0703 | 2.70 | 0737 | 3.09 | 0821 | 4.01 | ||
1253 | 0.33 | 1701 | 0.59 | 1239 | 0.39 | 1315 | 0.16 | 1323 | 0.41 | 1429 | 0.31 | ||
1857 | 2.89 | 2218 | 4.41 | 1843 | 2.38 | 1920 | 2.90 | 1945 | 3.04 | 2031 | 3.97 | ||
JUEVES 3 | 0120 | 0.18 | 0527 | 0.42 | 0105 | 0.21 | 0145 | 0.15 | 0147 | 0.21 | 0252 | 0.10 | |
0734 | 2.74 | 1055 | 4.26 | 0727 | 2.28 | 0747 | 2.67 | 0825 | 2.92 | 0910 | 3.84 | ||
1342 | 0.52 | 1749 | 0.74 | 1332 | 0.56 | 1358 | 0.22 | 1414 | 0.63 | 1517 | 0.58 | ||
1947 | 2.64 | 2304 | 4.16 | 1933 | 2.16 | 2001 | 2.81 | 2032 | 2.79 | 2120 | 3.71 | ||
VIERNES 4 | 0210 | 0.39 | 0610 | 0.61 | 0158 | 0.38 | 0227 | 0.13 | 0239 | 0.43 | 0341 | 0.36 | |
0830 | 2.54 | 1147 | 4.10 | 0826 | 2.10 | 0833 | 2.59 | 0921 | 2.73 | 1007 | 3.64 | ||
1439 | 0.72 | 1830 | 0.94 | 1435 | 0.71 | 1442 | 0.32 | 1515 | 0.87 | 1614 | 0.87 | ||
2045 | 2.40 | 2358 | 3.85 | 2032 | 1.94 | 2045 | 2.67 | 2128 | 2.55 | 2218 | 3.44 | ||
SÁBADO 5 | 0309 | 0.60 | 0658 | 0.77 | 0303 | 0.55 | 0311 | 0.17 | 0340 | 0.66 | 0440 | 0.65 | |
0936 | 2.35 | 1247 | 3.83 | 0935 | 1.95 | 0923 | 2.48 | 1029 | 2.57 | 1114 | 3.45 | ||
1548 | 0.89 | 1928 | 1.11 | 1553 | 0.83 | 1531 | 0.45 | 1629 | 1.06 | 1727 | 1.12 | ||
2155 | 2.22 | "" | "" | 2150 | 1.79 | 2133 | 2.49 | 2239 | 2.36 | 2330 | 3.21 | ||
DOMINGO 6 | 0423 | 0.76 | 0104 | 3.60 | 0423 | 0.65 | 0400 | 0.25 | 0454 | 0.85 | 0553 | 0.88 | |
1053 | 2.25 | 0800 | 0.92 | 1057 | 1.87 | 1018 | 2.36 | 1151 | 2.49 | 1230 | 3.33 | ||
1712 | 0.95 | 1356 | 3.69 | 1716 | 0.85 | 1627 | 0.58 | 1758 | 1.14 | 1851 | 1.21 | ||
2318 | 2.14 | 2048 | 1.20 | 2319 | 1.74 | 2229 | 2.29 | "" | "" | "" | "" | ||
LUNES 7 | 0545 | 0.80 | 0221 | 3.47 | 0546 | 0.66 | 0456 | 0.35 | 0007 | 2.30 | 0052 | 3.10 | |
1211 | 2.27 | 0919 | 0.97 | 1220 | 1.89 | 1122 | 2.24 | 0617 | 0.92 | 0711 | 0.98 | ||
1832 | 0.91 | 1516 | 3.68 | 1833 | 0.79 | 1735 | 0.69 | 1313 | 2.53 | 1347 | 3.33 | ||
2214 | 1.09 | "" | "" | 2336 | 2.13 | 1921 | 1.08 | 2006 | 1.14 | ||||
MARTES 8 | 0036 | 2.19 | 0344 | 3.52 | 0038 | 1.80 | 0603 | 0.45 | 0131 | 2.36 | 0211 | 3.14 | |
0655 | 0.75 | 1036 | 0.87 | 0653 | 0.61 | 1237 | 2.17 | 0734 | 0.89 | 0822 | 0.94 | ||
1316 | 2.37 | 1635 | 3.81 | 1323 | 1.99 | 1855 | 0.74 | 1419 | 2.65 | 1455 | 3.43 | ||
1935 | 0.79 | 2322 | 0.84 | 1935 | 0.69 | 0055 | 2.05 | 2024 | 0.93 | 2109 | 0.98 | ||
MIÉRCOLES 9 | 0138 | 2.31 | 0457 | 3.70 | 0138 | 1.90 | 0721 | 0.49 | 0236 | 2.50 | 0318 | 3.28 | |
0752 | 0.67 | 1139 | 0.70 | 0745 | 0.55 | 1355 | 2.19 | 0833 | 0.80 | 0922 | 0.84 | ||
1407 | 2.51 | 1738 | 4.01 | 1408 | 2.09 | 2016 | 0.69 | 1510 | 2.78 | 1551 | 3.57 | ||
2025 | 0.66 | "" | "" | 2023 | 0.57 | 0216 | 2.08 | 2111 | 0.77 | 2201 | 0.78 | ||
JUEVES 10 | 0227 | 2.44 | 0018 | 0.59 | 0225 | 2.00 | 0837 | 0.45 | 0326 | 2.64 | 0411 | 3.46 | |
0838 | 0.59 | 0555 | 3.92 | 0829 | 0.50 | 1503 | 2.20 | 0918 | 0.70 | 1012 | 0.71 | ||
1449 | 2.63 | 1232 | 0.57 | 1445 | 2.18 | 2123 | 0.60 | 1551 | 2.89 | 1634 | 3.71 | ||
2107 | 0.54 | 1826 | 4.18 | 2101 | 0.46 | "" | "" | 2148 | 0.63 | 2244 | 0.59 | ||
VIERNES 11 | 0308 | 2.55 | 0105 | 0.41 | 0304 | 2.08 | 0323 | 2.00 | 0408 | 2.75 | 0454 | 3.61 | |
0917 | 0.54 | 0642 | 4.09 | 0906 | 0.48 | 0940 | 0.38 | 0955 | 0.63 | 1054 | 0.60 | ||
1525 | 2.72 | 1317 | 0.49 | 1517 | 2.25 | 1558 | 2.42 | 1625 | 2.96 | 1710 | 3.81 | ||
2144 | 0.45 | 1905 | 4.29 | 2134 | 0.38 | 2217 | 0.61 | 2221 | 0.51 | 2321 | 0.45 | ||
SÁBADO 12 | 0345 | 2.62 | 0146 | 0.32 | 0339 | 2.15 | 0416 | 2.10 | 0443 | 2.83 | 0530 | 3.72 | |
0952 | 0.51 | 0722 | 4.21 | 0941 | 0.48 | 1031 | 0.32 | 1029 | 0.59 | 1131 | 0.53 | ||
1558 | 2.76 | 1357 | 0.48 | 1547 | 2.27 | 1644 | 2.35 | 1656 | 2.99 | 1741 | 3.87 | ||
2217 | 0.38 | 1936 | 4.34 | 2204 | 0.33 | 2300 | 0.44 | 2251 | 0.43 | 2354 | 0.35 | ||
DOMINGO 13 | 0418 | 2.66 | 0223 | 0.31 | 0411 | 2.18 | 0500 | 2.00 | 0515 | 2.88 | 0602 | 3.79 | |
1024 | 0.51 | 0755 | 4.26 | 1013 | 0.49 | 1114 | 0.21 | 1100 | 0.58 | 1204 | 0.50 | ||
1628 | 2.77 | 1432 | 0.51 | 1616 | 2.27 | 1722 | 2.89 | 1723 | 2.99 | 1809 | 3.88 | ||
2248 | 0.35 | 2005 | 4.34 | 2232 | 0.31 | 2342 | 0.34 | 2321 | 0.39 | "" | "" | ||
LUNES 14 | 0450 | 2.66 | 0256 | 0.33 | 0442 | 2.20 | 0539 | 2.74 | 0545 | 2.89 | 0025 | 0.30 | |
1054 | 0.53 | 0827 | 4.27 | 1044 | 0.52 | 1209 | 0.18 | 1131 | 0.60 | 0632 | 3.80 | ||
1657 | 2.74 | 1504 | 0.55 | 1645 | 2.24 | 1757 | 2.91 | 1750 | 2.96 | 1235 | 0.51 | ||
2317 | 0.34 | 2033 | 4.30 | 2301 | 0.31 | 1811 | 2.91 | 2349 | 0.38 | 1836 | 3.86 | ||
MARTES 15 | 0522 | 2.64 | 0328 | 0.38 | 0513 | 2.19 | 0016 | 0.37 | 0614 | 2.87 | 0053 | 0.30 | |
1125 | 0.56 | 0858 | 4.22 | 1114 | 0.56 | 0614 | 2.53 | 1201 | 0.65 | 0702 | 3.77 | ||
1726 | 2.68 | 1534 | 0.59 | 1715 | 2.18 | 1223 | 0.33 | 1817 | 2.90 | 1305 | 0.57 | ||
2347 | 0.37 | 2102 | 4.13 | 2330 | 0.33 | 1827 | 2.65 | "" | "" | 1904 | 3.80 | ||
MIÉRCOLES 16 | 0554 | 2.58 | 0358 | 0.43 | 0546 | 2.14 | 0047 | 0.36 | 0018 | 0.42 | 0122 | 0.34 | |
1156 | 0.61 | 0930 | 4.13 | 1145 | 0.62 | 0646 | 2.52 | 0644 | 2.83 | 0731 | 3.71 | ||
1757 | 2.59 | 1604 | 0.55 | 1746 | 2.11 | 1252 | 0.38 | 1232 | 0.73 | 1336 | 0.66 | ||
"" | "" | 2133 | 4.12 | "" | "" | 1856 | 2.61 | 1845 | 2.81 | 1934 | 3.71 | ||
JUEVES 17 | 0018 | 0.42 | 0428 | 0.48 | 0002 | 0.38 | 0115 | 0.3 | 0048 | 0.49 | 0151 | 0.41 | |
0628 | 2.50 | 1004 | 4.05 | 0621 | 2.08 | 0717 | 2.48 | 0715 | 2.76 | 0804 | 3.63 | ||
1230 | 0.69 | 1635 | 0.98 | 1218 | 0.69 | 1320 | 0.44 | 1304 | 0.84 | 1408 | 0.79 | ||
1830 | 2.49 | 2205 | 3.98 | 1820 | 2.02 | 1923 | 2.54 | 1916 | 2.71 | 2007 | 3.59 | ||
VIERNES 18 | 0052 | 0.50 | 0459 | 0.54 | 0037 | 0.45 | 0142 | 0.36 | 0122 | 0.59 | 0224 | 0.53 | |
0706 | 2.40 | 1041 | 3.87 | 0701 | 1.99 | 0747 | 2.41 | 0751 | 2.67 | 0840 | 3.52 | ||
1307 | 0.78 | 1701 | 1.28 | 1257 | 0.77 | 1349 | 0.50 | 1341 | 0.97 | 1444 | 0.95 | ||
1908 | 2.37 | 2241 | 3.83 | 1857 | 1.91 | 1952 | 2.45 | 1951 | 2.59 | 2045 | 3.45 | ||
SÁBADO 19 | 0131 | 0.61 | 0533 | 0.73 | 0118 | 0.54 | 0211 | 0.37 | 0201 | 0.72 | 0302 | 0.68 | |
0749 | 2.30 | 1132 | 3.65 | 0748 | 1.90 | 0820 | 2.33 | 0833 | 2.58 | 0923 | 3.41 | ||
1350 | 0.89 | 1753 | 1.49 | 1344 | 0.86 | 1421 | 0.57 | 1425 | 1.10 | 1527 | 1.12 | ||
1952 | 2.25 | 2326 | 3.69 | 1943 | 1.80 | 2023 | 2.33 | 2035 | 2.47 | 2131 | 3.31 | ||
DOMINGO 20 | 0217 | 0.72 | 0612 | 0.66 | 0210 | 0.64 | 0244 | 0.42 | 0252 | 0.85 | 0349 | 0.86 | |
0841 | 2.22 | 1214 | 3.70 | 0845 | 1.83 | 0856 | 2.23 | 0926 | 2.49 | 1016 | 3.32 | ||
1445 | 0.99 | 1831 | 0.94 | 1449 | 0.93 | 1458 | 0.67 | 1524 | 1.23 | 1623 | 1.29 | ||
2049 | 2.15 | "" | "" | 2046 | 1.71 | 2100 | 2.20 | 2133 | 2.37 | 2230 | 3.18 | ||
LUNES 21 | 0316 | 0.82 | 0025 | 3.59 | 0317 | 0.71 | 0322 | 0.48 | 0357 | 0.96 | 0451 | 1.01 | |
0946 | 2.18 | 0659 | 0.72 | 0954 | 1.81 | 0940 | 2.13 | 1033 | 2.46 | 1121 | 3.28 | ||
1555 | 1.04 | 1243 | 0.49 | 1608 | 0.94 | 1542 | 0.77 | 1644 | 1.28 | 1740 | 1.38 | ||
2200 | 2.11 | "" | "" | 2212 | 1.68 | 2146 | 2.07 | 2250 | 2.32 | 2342 | 3.13 | ||
MARTES 22 | 0428 | 0.86 | 0133 | 3.58 | 0435 | 0.73 | 0410 | 0.57 | 0511 | 0.99 | 0607 | 1.07 | |
1059 | 2.24 | 0734 | 0.82 | 1107 | 1.86 | 1033 | 2.04 | 1149 | 2.52 | 1232 | 3.34 | ||
1716 | 1.00 | 1415 | 1.38 | 1726 | 0.87 | 1638 | 0.86 | 1807 | 1.21 | 1902 | 1.30 | ||
2320 | 2.16 | 2031 | 3.82 | 2333 | 1.76 | 2243 | 1.97 | "" | "" | "" | "" | ||
MIÉRCOLES 23 | 0542 | 0.82 | 0242 | 3.69 | 0548 | 0.67 | 0508 | 0.65 | 0013 | 2.39 | 0058 | 3.19 | |
1207 | 2.39 | 0907 | 0.79 | 1212 | 2.00 | 1138 | 2.01 | 0624 | 0.93 | 0721 | 0.99 | ||
1829 | 0.85 | 1509 | 1.39 | 1832 | 0.72 | 1748 | 0.92 | 1302 | 2.66 | 1339 | 3.50 | ||
2200 | 0.96 | "" | "" | 2353 | 1.93 | 1917 | 1.02 | 2013 | 1.07 | ||||
JUEVES 24 | 0033 | 2.31 | 0348 | 3.94 | 0038 | 1.90 | 0618 | 0.67 | 0127 | 2.54 | 0209 | 3.36 | |
0648 | 0.70 | 1036 | 0.87 | 0644 | 0.56 | 1254 | 2.06 | 0728 | 0.79 | 0827 | 0.83 | ||
1306 | 2.60 | 1619 | 4.25 | 1305 | 2.19 | 1910 | 0.89 | 1403 | 2.86 | 1440 | 3.71 | ||
1930 | 0.63 | 2321 | 0.74 | 1928 | 0.53 | "" | "" | 2013 | 0.76 | 2112 | 0.77 | ||
VIERNES 25 | 0134 | 2.52 | 0450 | 4.14 | 0133 | 2.08 | 0140 | 1.71 | 0230 | 2.73 | 0312 | 3.59 | |
0745 | 0.54 | 1141 | 0.61 | 0735 | 0.45 | 0710 | 0.63 | 0824 | 0.62 | 0926 | 0.63 | ||
1358 | 2.83 | 1717 | 4.47 | 1352 | 2.38 | 1407 | 1.71 | 1456 | 3.06 | 1535 | 3.93 | ||
2023 | 0.39 | "" | "" | 2016 | 0.32 | 2107 | 1.17 | 2102 | 0.48 | 2204 | 0.46 | ||
SÁBADO 26 | 0227 | 2.73 | 0025 | 0.50 | 0223 | 2.26 | 0231 | 2.11 | 0325 | 2.93 | 0408 | 3.81 | |
0837 | 0.39 | 0549 | 4.29 | 0824 | 0.35 | 0848 | 0.64 | 0913 | 0.46 | 1019 | 0.44 | ||
1446 | 3.03 | 1243 | 0.49 | 1436 | 2.53 | 1501 | 1.64 | 1543 | 3.22 | 1625 | 4.12 | ||
2112 | 0.17 | 1811 | 4.64 | 2100 | 0.14 | 2132 | 0.60 | 2146 | 0.23 | 2252 | 0.18 | ||
DOMINGO 27 | 0317 | 2.92 | 0119 | 0.31 | 0311 | 2.41 | 0448 | 2.67 | 0416 | 3.09 | 0458 | 3.99 | |
=IMAGE("https://drive.google.com/uc?export=view&id=1SNK5uRdUyx0gputMGjEWrYOysXlOqYZT") | 0926 | 0.27 | 0645 | 4.50 | 0912 | 0.28 | 1059 | 0.32 | 1001 | 0.34 | 1109 | 0.29 | |
1533 | 3.16 | 1338 | 0.40 | 1520 | 2.63 | 1659 | 2.83 | 1629 | 3.32 | 1711 | 4.23 | ||
2158 | 0.01 | 1901 | 4.70 | 2143 | -0.01 | 2326 | 0.04 | 2229 | 0.06 | 2337 | -0.03 | ||
LUNES 28 | 0405 | 3.04 | 0209 | 0.20 | 0357 | 2.52 | 0111 | 1.30 | 0504 | 3.21 | 0546 | 4.12 | |
1014 | 0.21 | 0736 | 4.56 | 1000 | 0.25 | 1048 | 0.34 | 1047 | 0.28 | 1156 | 0.22 | ||
1618 | 3.20 | 1428 | 0.41 | 1604 | 2.65 | 1748 | 1.71 | 1713 | 3.33 | 1757 | 4.25 | ||
2244 | -0.07 | 1948 | 4.67 | 2227 | -0.06 | 1848 | 0.10 | 2312 | -0.03 | "" | "" | ||
MARTES 29 | 0452 | 3.08 | 0257 | 0.20 | 0444 | 2.56 | 0023 | 0.04 | 0550 | 3.26 | 0020 | -0.13 | |
1102 | 0.22 | 0824 | 4.53 | 1048 | 0.26 | 0621 | 2.78 | 1134 | 0.29 | 0632 | 4.16 | ||
1704 | 3.13 | 1515 | 0.46 | 1650 | 2.59 | 1234 | 0.30 | 1758 | 3.27 | 1241 | 0.22 | ||
2329 | -0.05 | 2032 | 4.55 | 2312 | -0.03 | 1829 | 2.74 | 2356 | -0.01 | 1842 | 4.19 | ||
MIÉRCOLES 30 | 0539 | 3.03 | 0341 | 0.27 | 0531 | 2.52 | 0054 | -0.02 | 0637 | 3.23 | 0104 | -0.11 | |
1149 | 0.29 | 0909 | 4.44 | 1137 | 0.33 | 0707 | 2.75 | 1222 | 0.38 | 0718 | 4.13 | ||
1751 | 2.99 | 1559 | 0.56 | 1737 | 2.46 | 1321 | 0.34 | 1843 | 3.15 | 1327 | 0.32 | ||
"" | "" | 2115 | 4.38 | 2358 | 0.06 | 1915 | 2.62 | "" | "" | 1927 | 4.05 |




bottom of page